Jakostna lestvica ekip 2012
- Updated: 27/11/2012
Število točk, ki so jih posamezne ekipe dosegle na zaključnem turnirju Za Prvaka Slovenije 2012.
Točke ekip za jakostno lestvico 2012
EKIPA | TOČK | FAIR PLAY | NAVIJAČI | STRELEC | VRATAR | IGRALEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šipca steklarstvo | 40 | |||||
2 | KMN Mladinec | 37 | 1 | 1 | |||
3 | Avto hiše Šargi | 25 | |||||
4 | Jerebič Črni ribič | 25 | 5 | ||||
5 | MNK Marinero | 16 | 1 | ||||
6 | ŠD Avgust Gašperin | 15 | |||||
7 | FSK Mafijozi | 15 | |||||
8 | Šmarje-Sap | 15 | |||||
9 | ŠD Loka | 15 | 5 | ||||
10 | MMNL Brežice Krško | 10 | |||||
11 | AC Kondor | 10 | |||||
12 | Bubka bar | 10 | |||||
13 | Schwarze Dose 28 | 10 | |||||
14 | Smola | 10 | |||||
15 | PET BM d.o.o. | 10 | |||||
16 | Fasaderstvo Kumalič in Biser | 10 | |||||
17 | NK Radomlje | 5 | |||||
18 | Loška dolina | 5 | |||||
19 | KMN RCM Špedicija | 5 | |||||
20 | KMN Libero | 5 | |||||
21 | KMS Malerič | 5 | |||||
22 | ŠD KMK Merks | 5 |
Točkovanje:
Nastop na prvenstvu 5 točk
Uvrstitev v vsak naslednji krog turnirja 5 točk
Tretje mesto 5 točk
Drugo mesto 10 točk
Prvo mesto 15 točk
Najbolj Fair play ekipa 5 točk
Najboljši navijači 5 točk
Najboljši strelec 1 točka
Najboljši igralec 1 točka
Najboljši vratar 1 točka
You must be logged in to post a comment Login